PHANTOM CA-MB (E, C)
PHANTOM CA-MB (E, C)
Модель автомобиля
Mersedes-Benz E-class, Mersedes-Benz C-class
Super-CMOS | |
чувствительность | 0,1 lux |
разрешение | 480TVL (672х520px) |
с разметкой; угол обзора | 170º |
водонепроницаемость | IP67 |
подключение разъем в разъем к мультимедийным центрам DVM | |
а также универсальное подключение | (RCA) |
в комплекте адаптер питания с управл. напряжением (3-16V) |
PHANTOM CA-AUDI/2 (A8)
PHANTOM CA-AUDI/2
Модель автомобиля
A8
Super-CMOS | |
чувствительность | 0,1 lux |
разрешение | 480TVL (672х520px) |
угол обзора с разметкой | 170º |
водонепроницаемость | IP67 |
подключение разъем в разъем к мультимедийным центрам DVM | |
а также универсальное подключение | (RCA) |
в комплекте адаптер питания с управл. напряжением (3-16V) |
Видеокамера фронтального обзора врезная Phantom CA-2303F
Видеокамера фронтального обзора врезная Phantom CA-2303F |
||||||||||||||||
Цветная камера фронтального обзора диаметром D=18,5 мм, размер которой не превышает парктроник.
Технические характеристики:
|
Привод пятипроводный
Код 3700 0006
Привод пятипроводный
Комплект кнопок FORD FIESTA (MOD. ‘89) / универсальный (Код 3304 0055)
КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 кнопки 1 кабель
Комплект кнопок FORD SIERRA / универсальный (Код 3304 0054)
КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 кнопки 1 кабель
ALN 6.3
3-х полосные компонентные системы с диффузором из чистого алюминия.
Технические характеристики
Наименование модели | ALN 6.3 |
Тип | 3-x полосная компонентная |
Размер низкочастотного динамика | 6,5″(165мм) |
Размеры магнита низкочастотного динамика | 90x50x15мм |
Вес магнита низкочастотного динамика, г | 340 |
Звуковая катушка низкочастотного динамика | 30мм KSV |
Резонансная частота Fs, Гц | 60 |
Vas,л | 11,63 |
Qms | 6,476 |
Qts | 0,806 |
Qes | 0,921 |
Xmax,мм | 4,35 |
Подвес | бутилкаучук |
Размер cреднечастотного динамика | 4″(100мм) |
Размеры магнита среднечастотного динамика | 70x32x8мм |
Вес магнита среднечастотного динамика, г | 122 |
Звуковая катушка среднечастотного динамика | 25мм KSV |
Подвес | бутилкаучук |
Размер высокочастотного динамика | 1″(25,4мм) с титановым куполом и неодимовым магнитом |
Размеры магнита высокочастотного динамика | 24,5×3,5мм |
Звуковая катушка высокочастотного динамика | 25мм ASV |
Общее: | |
Номинальная мощность, Вт | 70 |
Максимальная мощность, Вт | 140 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 60-20 000 |
Кроссовер | пассивный 18 дБ/oкт/ 12дБ/окт |
Частота среза кроссовера, Гц | 1000/5500 |
Аттенюатор | -3дБ/0/+3дБ |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 92 |
Импеданс, Ом | 4 |
Установочная глубина cреднечастотного/низкочастотного динамика | 1,54″(39 мм)/2,67″(68мм) |
Вес низкочастотного динамика, г | 1100 |
ALN 6.2
2-х полосные компонентные системы с диффузором из чистого алюминия.
Технические характеристики
Наименование модели | ALN 6.2 |
Тип | 2-x полосная компонентная |
Размер низкочастотного динамика | 6,5″(165мм) |
Размеры магнита низкочастотного динамика | 90x50x15мм |
Вес магнита низкочастотного динамика, г | 323 |
Звуковая катушка низкочастотного динамика | 30мм KSV |
Резонансная частота Fs, Гц | 65 |
Vas,л | 11,140 |
Qms | 6,660 |
Qts | 0,706 |
Qes | 0,79 |
Xmax,мм | 4,5 |
Подвес | бутилкаучук |
Размер высокочастотного динамика | 0,75″(20мм) с тетроновым куполом и неодимовым магнитом |
Размеры магнита высокочастотного динамика | 24,5×3,5мм |
Звуковая катушка высокочастотного динамика | 25мм ASV |
Общее: | |
Номинальная мощность, Вт | 70 |
Максимальная мощность, Вт | 140 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 65-20 000 |
Кроссовер | пассивный 12 дБ/oкт |
Частота среза кроссовера, Гц | 3800 |
Аттенюатор | 0/+3дБ |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 92 |
Импеданс, Ом | 4 |
Установочная глубина | 2,76″(70мм) |
Вес динамика, г | 1125 |