TW46 KICX
TW46 KICX
Высокочастотный динамик Технические характеристики
Типоразмер, дюймы | 3.55″ |
Диапазон частот, Гц | 1900-20000 |
Диаметр катушки, дюймы | 1 |
Материал диффузора | Titanum dome |
Материал подвеса | Ткань |
Материал магнита | Ферритовый |
Мощность номинальная, Вт | 110 |
Мощность пиковая | 200 |
Сопротивление катушки, Ом | 8 |
Тип корзины | Штампованная |
Чувствительность, дБ | 100 |
Установочная глубина, мм | 50 |
Установочный диаметр, мм | 72 |
Вес, гр | 610 |
TORNADO SOUND 6.5XAV (4 OHM)
TORNADO SOUND 6.5XAV (4 OHM)
Среднечастотный динамик
Технические характеристики
Типоразмер, дюймы | 6.5″(165mm) |
Тип | Среднечастотник |
Диапазон частот, Гц | 116-12500 |
Диаметр катушки, мм | 38,6 (1,5) |
Материал диффузора | Прессованная целлюлоза с влаго-защитной пропиткой |
Материал подвеса | Ткань |
Материал магнита | Ферритовый |
Мощность номинальная, Вт | 120 |
Мощность пиковая | 240 |
Сопротивление катушки, Ом | 4/8 |
Тип корзины | Штампованная |
Чувствительность, дБ | 96(+/-2) |
Установочная глубина, мм | 75 |
Установочный диаметр, мм | 148 |
Вес, гр | 1625 |
TORNADO SOUND Z-650
TORNADO SOUND Z-650
Среднечастотный динамик
Технические характеристики
Типоразмер, дюймы | 6,5″(165mm) |
Тип | Среднечастотник класса Hi-End |
Диапазон частот, Гц | 90-13600 |
Диаметр катушки | 2″ |
Материал диффузора | прессованная целлюлоза с влаго-защитной пропиткой |
Материал подвеса | Ткань |
Материал магнита | Неодимовый |
Мощность номинальная, Вт | 200 |
Мощность пиковая | 400 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Тип корзины | Алюминиевая литая |
Чувствительность, дБ | 106 +-2 |
Установочная глубина, мм | 80 |
Установочный диаметр, мм | 150 |
Вес, гр | 1700 |
TORNADO SOUND Z-850
TORNADO SOUND Z-850
Среднечастотный динамик
Технические характеристики
Типоразмер, дюймы | 8″(204мм) |
Тип | Среднечастотник класса Hi-End |
Диапазон частот, Гц | 90-12500 |
Диаметр катушки | 2,3″ (61,1мм) |
Материал диффузора | Целлюлоза прессованная с влагозащитной пропиткой |
Материал подвеса | Ткань |
Материал магнита | Неодимовый |
Мощность номинальная, Вт | 250 |
Мощность пиковая | 400 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Тип корзины | Литая алюминиевая |
Чувствительность, дБ | 104 +-2 |
Установочная глубина, мм | 85 мм |
Установочный диаметр, мм | 182 мм |
Вес, гр | 2140 |