Headshot G28NEO
Високочастотний динамік рупорного типу (Horn tweeter)
Високочастотні динаміки
Основні
| номінальна потужність | Вт | 32 |
| максимальна потужність | Вт | 84 |
| Опір/Імпеданс | Ом | 4 |
| Діапазон відтворюваних частот | Гц | 1500–18000 |
| Чутливість | дБ/Вт/м | 105 |
Складові
| Матеріал дифузора | – | PEN/Синтетичний полімер на основі поліетиленнафталату |
| Матеріал звукової котушки | – | алюміній |
| Розмір магніту | мм | 52х30х5 |
| Матеріал магніту | – | неодим |
| Діаметр звукової котушки ВЧ | дюйм (мм) | 1,1 (28) |
| Зовнішній діаметр | мм | 86,4 |
| Монтажний діаметр | мм | 4×76,5×4,5 |
| Монтажна глибина | мм | 45 |
| Вага, г (нетто) | г | 310 |
| Вага, г (брутто) | г | 350 |



