HeadShot 650
1-канальні підсилювачі
Основні
| Область застосування для сабвуфера | – | так |
| Область застосування широкосмуговий | – | так |
| Клас | – | D |
| Кількість каналів | – | 1 |
| Номінальна потужність – 4 Oм | Вт | 280 × 1 |
| Номінальна потужність – 2 Oм | Вт | 450 × 1 |
| Номінальна потужність – 1 Oм | Вт | 650 × 1 |
| Мінімальний опір навантаження | Ом | 1 |
| Діапазон частот | Гц | 10–20000 |
| Коефіцієнт гармонік | % | 0,3 |
| Відношення сигнал-шум | дБ | 90 |
| Демпінг фактор | – | 200 |
| Дистанційний регулятор пульт ДК | – | Є |
Фільтри/DSP
| ФВЧ/Крутизна спаду | Гц/дБ/окт | 20-1000/12 |
| ФНЧ/Крутизна спаду | Гц/дБ/окт | 100-15000/12 |
| Полосовий фільтр/Крутизна спаду | Гц/дБ/окт | 10–20000/12 |
| Фільтр інфранізких частот/Крутизна спаду | Гц/дБ/окт | 10–1000/12 |
Комутація
| Входи (RCA) | – | 2 |
| Чутливість входу | В | 0.4-4 |
| Опір входу | кОм | 20 |
Живлення
| Робоча напруга живлення | В | 10–15 |
| Затримка увімкнення | с | 3 |
| Струм холостого ходу | А | 0,6 |
| Запобіжник | А | 60 |
| Силові термінали | Ga/мм² | 8/8,35 |
| Акустичні термінали | Ga/мм² | 10/5,25 |
| Захист від перевантаження | – | Є |
| Індикатор захисту | – | Є |
Габарити
| Розмір за висотою | мм | 56 |
| Розмір по ширині | мм | 155 |
| Розмір за довжиною | мм | 198 |
Інформація
| Країна виробництва | – | Китай |
| Комплектація | – | Підсилювач, коробка, інструкція, гарантійний талон, самонарізи для інсталяції, дистанційний регулятор |
| Гарантійний термін | – | 12 місяців |



