Gorilla Bass GB-8N (4 Ohm)
Gorilla Bass GB-8N (4 Ohm)
Технические характеристики
Модель | Gorilla GB-8N |
Типоразмер, дюймы (мм) | 8″(204мм) |
Диапазон частот, Гц | 80-10500 |
Диаметр катушки, дюймы | 1.5 |
Материал диффузора | Прессованная целлюлоза |
Материал подвеса | Ткань |
Материал магнита | Ферритовый |
Мощность номинальная, Вт | 150 |
Мощность пиковая, Вт | 300 |
Сопротивление катушки, Ом | 4.0 |
Тип корзины | Штампованная |
Чувствительность, дБ | 101+-1 |
Установочная глубина, мм | 95 |
Установочный диаметр, мм | 185 |
Вес, гр | 2995 |
A, мм | 184 |
B, мм | 210 |
C, мм | 95 |
D, мм | 102 |
E, мм | 202 |
Gorilla Bass MID M1
Gorilla Bass MID M1
Технические характеристики
Модель | Gorilla Mid 6.5 M1.(4.0ohms) |
Типоразмер, дюймы | 6.5″(167mm) |
Диапазон частот, Гц | 150-13500 |
Диаметр катушки, дюймы | 1.5 |
Материал диффузора | Прессованная целлюлоза |
Материал подвеса | Ткань |
Материал магнита | Ферритовый |
Мощность номинальная, Вт | 150 |
Мощность пиковая | 300 |
Сопротивление катушки, Ом | 4.0 |
Тип корзины | Штампованная |
Чувствительность, дБ | 96.2 |
Установочная глубина, мм | 66 |
Установочный диаметр, мм | 148 |
Вес, гр | 2200 |
Gorilla Bass GBL65
Gorilla Bass GBL65
Технические характеристики
Модель | Gorilla Bass GBL65 |
Типоразмер, дюймы | 6.5″(165mm) |
Диапазон частот, Гц | 120-12000 |
Диаметр катушки, дюймы | 1.5 |
Материал диффузора | Прессованная целлюлоза |
Материал подвеса | Ткань |
Материал магнита | Ферритовый |
Мощность номинальная, Вт | 100 |
Мощность пиковая | 200 |
Сопротивление катушки, Ом | 4.0 |
Тип корзины | Штампованная |
Чувствительность, дБ | 90 |
Установочная глубина, мм | 61 |
Установочный диаметр, мм | 146 |
Вес, гр | 1100 |
Gorilla Mid M2 6,5″ (4 Ohm)
Gorilla Mid M2 6,5" (4 Ohm)
Среднечастотный динамик
Технические характеристики
Модель | Gorilla Mid M2 |
Типоразмер, дюймы | 6,5 (165мм) |
Тип | Среднечастотник |
Диаметр катушки, дюймы | 1,5 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 88-13200 |
Материал диффузора | прессованная целлюлоза с влаго-защитной пропиткой |
Материал подвеса | Ткань |
Материал магнита | Ферритовый |
Мощность номинальная, Вт | 110 |
Мощность пиковая, Вт | 250 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Чувствительность, дБ | 95,2 (+/-2) |
Установочная глубина, мм | 65 |
Установочный диаметр, мм | 145 |
Тип корзины | Штампованная |
Вес, гр | 1900 |