Высокочастотные рупорные динамики с титановым куполом и ферритовым магнитом
Технические характеристикиНаименование модели | DTC- 36 | DTC- 50 |
Тип | высокочастотный динамик |
|
Размер высокочастотного динамика | 1″ (25,4 мм) | 1,75" (44 мм) |
Размеры магнита высокочастотного динамика | 70x 32×10 мм | 110x 60×15 мм |
Звуковая катушка высокочастотного динамика | 25,4 мм KSV | 44 мм KSV |
Резонансная частота Fs, Гц | 3000 | 2500 |
Общее: | ||
Номинальная мощность, Вт | 40 | 50 |
Максимальная мощность, Вт | 80 | 100 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 3 000-20 000 | 2 500-20 000 |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 100 | 105 |
Импеданс, Ом | 4 | 4 |
Установочная глубина, мм | 35,5 | 43 |
Вес динамика, г | 565 | 2460 |
Галерея изображений