QS 6


Технические характеристики
| Наименование модели | QS 6 |
| Тип | 2-x полосная компонентная |
| Размер низкочастотного динамика | 6,5″(165мм) |
| Размеры магнита низкочастотного динамика | 85x32x15мм |
| Вес магнита низкочастотного динамика, г | 358 |
| Звуковая катушка низкочастотного динамика | 25мм KSV |
| Резонансная частота Fs, Гц | 60 |
| Vas,л | 16,107 |
| Qms | 6,207 |
| Qts | 0,683 |
| Qes | 0,768 |
| Xmax,мм | 2,4 |
| Подвес | бутилкаучук |
| Размер высокочастотного динамика | 0,75″(20мм) с алюминиевым куполом и неодимовым магнитом |
| Размеры магнита высокочастотного динамика | 18,5×3 мм |
| Звуковая катушка высокочастотного динамика | 20мм KSV+CCAW |
| Общее: | |
| Номинальная мощность, Вт | 80 |
| Максимальная мощность, Вт | 160 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 60-20 000 |
| Кроссовер | пассивный 12 дБ/oкт |
| Частота среза кроссовера, Гц | 2500 |
| Аттенюатор | -2дБ/0 |
| Чувствительность, дБ/Вт/м | 90 |
| Импеданс, Ом | 4 |
| Установочная глубина | 2,56″ (65мм) |
| Вес динамика, г | 860 |
QS 5


Технические характеристики
| Наименование модели | QS 5 |
| Тип | 2-x полосная компонентная |
| Размер низкочастотного динамика | 5,25″(130мм) |
| Размеры магнита низкочастотного динамика | 80x40x15мм |
| Вес магнита низкочастотного динамика, г | 277 |
| Звуковая катушка низкочастотного динамика | 25мм KSV |
| Резонансная частота Fs, Гц | 80 |
| Vas,л | 4,687 |
| Qms | 5,759 |
| Qts | 0,884 |
| Qes | 1,044 |
| Xmax,мм | 3 |
| Подвес | бутилкаучук |
| Размер высокочастотного динамика | 0,75″(20мм) с алюминиевым куполом и неодимовым магнитом |
| Размеры магнита высокочастотного динамика | 18,5×3 мм |
| Звуковая катушка высокочастотного динамика | 20мм KSV+CCAW |
| Общее: | |
| Номинальная мощность, Вт | 70 |
| Максимальная мощность, Вт | 140 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 80-20 000 |
| Кроссовер | пассивный 12 дБ/oкт |
| Частота среза кроссовера, Гц | 4600 |
| Аттенюатор | -2дБ/0 |
| Чувствительность, дБ/Вт/м | 88 |
| Импеданс, Ом | 4 |
| Установочная глубина | 2,11″(53,5мм) |
| Вес динамика, г | 705 |
QS 693

3-х полосные коаксиальные аудиосистемы с диффузором из прессованной целлюлозы c органическим защитным слоем.
Технические характеристики
| Наименование модели | QS 693 |
| Тип | 3-x полосная коаксиальная |
| Размер низкочастотного динамика | 6X9″(163×235мм) |
| Размеры магнита низкочастотного динамика | 90x50x15мм |
| Вес магнита низкочастотного динамика, г | 323 |
| Звуковая катушка низкочастотного динамика | 30мм KSV |
| Резонансная частота Fs, Гц | 55 |
| Подвес | бутилкаучук |
| Размер среднечастотного динамика | 2,5″(57мм) с PEI мембраной и ферритовым магнитом |
| Размеры магнита среднечастотного динамика | 45x22x7мм |
| Вес магнита среднечастотного динамика, г | 42 |
| Звуковая катушка среднечастотного динамика | 13мм NSV |
| Размер высокочастотного динамика | 0,5″(13мм) с PEI мембраной и ферритовым магнитом |
| Размеры магнита высокочастотного динамика | 36x18x6мм |
| Звуковая катушка высокочастотного динамика | 13мм ASV |
Общее: |
|
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Максимальная мощность, Вт | 200 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 55-22 000 |
| Чувствительность, дБ/Вт/м | 89 |
| Импеданс, Ом | 4 |
| Установочная глубина | 3,07″ (78мм) |
| Вес динамика, г | 1365 |
QS 165

2-х полосные коаксиальные аудиосистемы с диффузором из прессованной целлюлозы c органическим защитным слоем.
Технические характеристики
| Наименование модели | QS 165 |
| Тип | 2-x полосная коаксиальная |
| Размер низкочастотного динамика | 6,5″(165мм) |
| Размеры магнита низкочастотного динамика | 85x32x15мм |
| Вес магнита низкочастотного динамика, г | 358 |
| Звуковая катушка низкочастотного динамика | 25мм KSV |
| Резонансная частота Fs, Гц | 65 |
| Подвес | бутилкаучук |
| Размер высокочастотного динамика | 0,5″(13мм) с PEI мембраной и неодимовым магнитом |
| Размеры магнита высокочастотного динамика | 12,5×2мм |
| Звуковая катушка высокочастотного динамика | 13мм ASV |
Общее: |
|
| Номинальная мощность, Вт | 70 |
| Максимальная мощность, Вт | 140 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 65-20 000 |
| Чувствительность, дБ/Вт/м | 90 |
| Импеданс, Ом | 4 |
| Установочная глубина | 2,56″ (65мм) |
| Вес динамика, г | 865 |
QS 130

2-х полосные коаксиальные аудиосистемы с диффузором из прессованной целлюлозы c органическим защитным слоем.
Технические характеристики
| Наименование модели | QS 130 |
| Тип | 2-x полосная коаксиальная |
| Размер низкочастотного динамика | 5,25″(130мм) |
| Размеры магнита низкочастотного динамика | 80x40x15мм |
| Вес магнита низкочастотного динамика, г | 277 |
| Звуковая катушка низкочастотного динамика | 25мм KSV |
| Резонансная частота Fs, Гц | 85 |
| Подвес | бутилкаучук |
| Размер высокочастотного динамика | 0,5″(13мм) с PEI мембраной и неодимовым магнитом |
| Размеры магнита высокочастотного динамика | 12,5×2мм |
| Звуковая катушка высокочастотного динамика | 13мм ASV |
Общее: |
|
| Номинальная мощность, Вт | 60 |
| Максимальная мощность, Вт | 120 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 90-20 000 |
| Чувствительность, дБ/Вт/м | 88 |
| Импеданс, Ом | 4 |
| Установочная глубина | 2,11″(53,5мм) |
| Вес динамика, г | 705 |
Серия QS
Серия QS с легкостью доказывает, что целлюлоза – это непревзойденный акустический материал. Звучание акустики максимально приближено к домашнему Hi-Fi, а перенести “домашнюю” сцену в сложный по акустике салон автомобиля позволяет низкая частота раздела кроссоверов компонентных динамиков QS – 2500 Гц. Акустика QS – это отличный выбор слушателя, понимающего, что звук состоит не только из Ваттов и Герцев.
| Размер, тип | RMS Watts, Вт | Max Watts, Вт | Импенданс, Ом | Диапазон частот | Установочная глубина | |
| QS 130 | 5,25″ (130 мм) 2-x полосная коаксиальная | 60 | 120 | 3 | 90-20 000 | 53,5 мм |
| QS 165 | 6,5″ (165 мм) 2-x полосная коаксиальная | 70 | 140 | 3 | 65-20 000 | 65 мм |
| QS 693 | 6X9″ (163×235 мм) 3-x полосная коаксиальная | 100 | 200 | 3 | 55-22 000 | 78 мм |
| QS 5 | 5,25″ (130 мм) 2-x полосная компонентная | 70 | 140 | 3 | 80-20 000 | 53,5 мм |
| QS 6 | 6,5″ (165 мм) 2-x полосная компонентная | 80 | 160 | 3 | 60-20 000 | 65 мм |













