GFQ 6.2
2-х полосные компонентные системы с диффузором из плетеного стекловолокна.
Технические характеристики
Наименование модели | GFQ 6.2 |
Тип | 2-x полосная компонентная |
Размер низкочастотного динамика | 6,5″(165мм) |
Размеры магнита низкочастотного динамика | 90x50x15мм |
Вес магнита низкочастотного динамика, г | 340 |
Звуковая катушка низкочастотного динамика | 25мм ASV |
Резонансная частота Fs, Гц | 85 |
Vas,л | 4,37 |
Qms | 4,660 |
Qts | 0,783 |
Qes | 0,941 |
Xmax,мм | 2,25 |
Подвес | бутилкаучук |
Размер высокочастотного динамика | 1″(25,4мм) с шелковым куполом и неодимовым магнитом |
Размеры магнита высокочастотного динамика | 24,5×3,5мм |
Звуковая катушка высокочастотного динамика | 25мм ASV |
Общее: |
|
Номинальная мощность, Вт | 100 |
Максимальная мощность, Вт | 200 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 75-22 000 |
Кроссовер | пассивный 12 дБ/oкт |
Частота среза кроссовера, Гц | 3000 |
Аттенюатор | -3дБ/0/+3дБ |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 91 |
Импеданс, Ом | 4 |
Установочная глубина | 2,64″(67мм) |
Вес динамика, г | 1060 |
GFQ 5.2
2-х полосные компонентные системы с диффузором из плетеного стекловолокна.
Технические характеристики
Наименование модели | GFQ 5.2 |
Тип | 2-x полосная компонентная |
Размер низкочастотного динамика | 5,25″(130мм) |
Размеры магнита низкочастотного динамика | 90x50x15мм |
Вес магнита низкочастотного динамика, г | 340 |
Звуковая катушка низкочастотного динамика | 25мм ASV |
Резонансная частота Fs, Гц | 85 |
Vas,л | 4,37 |
Qms | 4,660 |
Qts | 0,783 |
Qes | 0,941 |
Xmax,мм | 2,25 |
Подвес | бутилкаучук |
Размер высокочастотного динамика | 1″(25,4мм) с шелковым куполом и неодимовым магнитом |
Размеры магнита высокочастотного динамика | 24,5×3,5мм |
Звуковая катушка высокочастотного динамика | 25мм ASV |
Общее: |
|
Номинальная мощность, Вт | 80 |
Максимальная мощность, Вт | 160 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 85-22 000 |
Кроссовер | пассивный 12 дБ/oкт |
Частота среза кроссовера, Гц | 3000 |
Аттенюатор | -3дБ/0/+3дБ |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 91 |
Импеданс, Ом | 4 |
Установочная глубина | 2,64″(67мм) |
Вес динамика, г | 1060 |
GFQ 693
3-х полосные коаксиальные аудиосистемы с диффузором из плетеного стекловолокна.
Технические характеристики
Наименование модели | GFQ 693 |
Тип | 3-x полосная коаксиальная |
Размер низкочастотного динамика | 6X9″(163×235мм) |
Размеры магнита низкочастотного динамика | 100x60x20мм |
Вес магнита низкочастотного динамика, г | 540 |
Звуковая катушка низкочастотного динамика | 30мм ASV |
Резонансная частота Fs, Гц | 55 |
Подвес | бутилкаучук |
Размер среднечастотного динамика | 1″(25,4мм) с PEI мембраной и неодимовым магнитом |
Размеры магнита среднечастотного динамика | 24,5×3,5мм |
Звуковая катушка среднечастотного динамика | 25мм ASV |
Размер высокочастотного динамика | 0,5″(13мм) с PEI мембраной и ферритовым магнитом |
Размеры магнита высокочастотного динамика | 36x18x6мм |
Звуковая катушка высокочастотного динамика | 13мм ASV |
Общее: |
|
Номинальная мощность, Вт | 110 |
Максимальная мощность, Вт | 220 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 55-22 000 |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 92 |
Импеданс, Ом | 4 |
Установочная глубина | 3,35″(85мм) |
Вес динамика, г | 1775 |
GFQ 572
Технические характеристики
Наименование модели | GFQ 572 |
Тип | 2-x полосная коаксиальная |
Размер низкочастотного динамика | 5×7″(127×178мм) |
Размеры магнита низкочастотного динамика | 80x40x15мм |
Вес магнита низкочастотного динамика, г | 284 |
Звуковая катушка низкочастотного динамика | 25мм ASV |
Резонансная частота Fs, Гц | 65 |
Подвес | бутилкаучук |
Размер высокочастотного динамика | 1″(25,4мм) с PEI мембраной и неодимовым магнитом |
Размеры магнита высокочастотного динамика | 24,5×3,5мм |
Звуковая катушка высокочастотного динамика | 25мм ASV |
Общее: | |
Номинальная мощность, Вт | 90 |
Максимальная мощность, Вт | 180 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 65-20 000 |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 91 |
Импеданс, Ом | 4 |
Установочная глубина | 2,48″(63 мм) |
Вес динамика, г | 877 |
GFQ 165
2-х полосные коаксиальные аудиосистемы с диффузором из плетеного стекловолокна.
Технические характеристики
Наименование модели | GFQ 165 |
Тип | 2-x полосная коаксиальная |
Размер низкочастотного динамика | 6,5″(165мм) |
Размеры магнита низкочастотного динамика | 80x40x15мм |
Вес магнита низкочастотного динамика, г | 284 |
Звуковая катушка низкочастотного динамика | 25мм ASV |
Резонансная частота Fs, Гц | 70 |
Подвес | бутилкаучук |
Размер высокочастотного динамика | 1″(25,4мм) с PEI мембраной и неодимовым магнитом |
Размеры магнита высокочастотного динамика | 24,5×3,5мм |
Звуковая катушка высокочастотного динамика | 25мм ASV |
Общее: |
|
Номинальная мощность, Вт | 80 |
Максимальная мощность, Вт | 160 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 70-20 000 |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 90 |
Импеданс, Ом | 4 |
Установочная глубина | 2,6″(66мм) |
Вес динамика, г | 855 |
GFQ 130
2-х полосные коаксиальные аудиосистемы с диффузором из плетеного стекловолокна.
Технические характеристики
Наименование модели | GFQ 130 |
Тип | 2-x полосная коаксиальная |
Размер низкочастотного динамика | 5,25″(130мм) |
Размеры магнита низкочастотного динамика | 80x40x12мм |
Вес магнита низкочастотного динамика, г | 221 |
Звуковая катушка низкочастотного динамика | 25мм ASV |
Резонансная частота Fs, Гц | 80 |
Подвес | бутилкаучук |
Размер высокочастотного динамика | 1″(25,4мм) с PEI мембраной и неодимовым магнитом |
Размеры магнита высокочастотного динамика | 24,5×3,5мм |
Звуковая катушка высокочастотного динамика | 25мм ASV |
Общее: |
|
Номинальная мощность, Вт | 70 |
Максимальная мощность, Вт | 140 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 80-20 000 |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 90 |
Импеданс, Ом | 4 |
Установочная глубина | 2,44″(62мм) |
Вес динамика, г | 735 |
GFQ 100
GFQ 100
Коаксиальные аудиосистемы с диффузором из плетеного стекловолокна
Технические характеристики
Наименование модели | GFQ 100 |
Тип | 2-x полосная коаксиальная |
Размер низкочастотного динамика | 4″ (100 мм) |
Размеры магнита низкочастотного динамика | 70x32x12 мм |
Вес магнита низкочастотного динамика, г | 181 |
Звуковая катушка низкочастотного динамика | 25 мм ASV |
Резонансная частота Fs, Гц | 100 |
Подвес | бутилкаучук |
Размер высокочастотного динамика | 0,75″ (20 мм) с PEI мембраной и неодимовым магнитом |
Размеры магнита высокочастотного динамика | 17,2×2,5 мм |
Звуковая катушка высокочастотного динамика | 20 мм ASV |
Общее: | |
Номинальная мощность, Вт | 50 |
Максимальная мощность, Вт | 100 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 100-20 000 |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 90 |
Импеданс, Ом | 4 |
Установочная глубина | 2″ (51 мм) |
Вес динамика, г | 555 |
Серия GFQ
СерияGFQ — это выбор сторонника плетеных диффузоров. Они еще легче алюминиевых диффузоров и также стойки к внешним неблагоприятным воздействиям. Дюймовые звуковые катушки (некоторые производители применяют подобные на 8″ сабвуферах) позволяют подводить к 6,5″ динамикам сотню ватт RMS, а к овалам 6″х9″ — еще большую мощность. Специальная пропитка диффузоров, предотвращающая разрыхление «плетенки», позволяет работать динамикам с высокими мощностями долгие годы.
Размер, тип | RMS Watts, Вт | Max Watts, Вт | Импенданс, Ом | Диапазон частот | Установочная глубина | |
GFQ 100 | 4″ (100 мм) 2-x полосная коаксиальная | 50 | 100 | 4 | 100-20 000 | 51 мм |
GFQ 130 | 5,25″ (130 мм) 2-x полосная коаксиальная | 70 | 140 | 4 | 80-20 000 | 62 мм |
GFQ 165 | 6,5″ (165 мм) 2-x полосная коаксиальная | 80 | 160 | 4 | 70-20 000 | 66 мм |
GFQ 572 | 5X7″ (127×178 мм) 2-x полосная коаксиальная | 90 | 180 | 4 | 65-20 000 | 63 мм |
GFQ 693 | 6X9″ (163×235 мм) 3-x полосная коаксиальная | 110 | 220 | 4 | 55-22 000 | 85 мм |
GFQ 5.2 | 5,25″ (130 мм) 2-x полосная компонентная | 80 | 160 | 4 | 85-22 000 | 67 мм |
GFQ 6.2 | 6,5″ (165 мм) 2-x полосная компонентная | 100 | 200 | 4 | 75-20 000 | 67 мм |