EX 165.2
2-x полосные компонентные акустические системы EX 165.2 с диффузором из полипропилена фактуры карбон
Технические характеристикиНаименование модели | EX 165.2 |
Тип | 2-x полосная компонентная |
Размер низкочастотного динамика | 6,5″ (165 мм) |
Материал диффузора | полипропилен фактуры карбон |
Вес магнита низкочастотного динамика, г | 340 |
Звуковая катушка низкочастотного динамика | 25 мм ASV |
Подвес | бутилкаучук |
Размер высокочастотного динамика | 0,5″ (13 мм) с PEI мембраной и неодимовым магнитом |
Звуковая катушка высокочастотного динамика | 13 мм ASV |
Общее: | |
Номинальная мощность, Вт | 60 |
Максимальная мощность, Вт | 120 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 65-20 000 |
Кроссовер | пассивный 12 дБ/oкт |
Частота среза кроссовера, Гц | 5000 |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 89 |
Импеданс, Ом | 4 |
Установочная глубина | 2,83″ (72 мм) |
Вес динамика, г | 950 |
Галерея изображений
EX 10
Широкополосный динамик EX 10 с диффузором из целлюлозы с пропиткой
Технические характеристикиНаименование модели | EX 10 |
Тип | Широкополосный динамик |
Размер низкочастотного динамика | 10″ (254 мм) |
Материал диффузора | целлюлоза с пропиткой |
Вес магнита низкочастотного динамика, г | 1134 |
Звуковая катушка низкочастотного динамика | 2″ (50,8 мм) KSV CCAW |
Резонансная частота Fs, Гц | 60 |
Подвес | усиленная ткань |
Корзина | литая алюминиевая |
Общее: | |
Номинальная мощность, Вт | 150 |
Максимальная мощность, Вт | 300 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 60-7 000 |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 95 |
Импеданс, Ом | 4 |
Установочная глубина | 4,13″ (105 мм) |
Вес динамика, г | 4200 |
Галерея изображений
EX 8
Широкополосный динамик EX 8 с диффузором из целлюлозы с пропиткой
Технические характеристикиНаименование модели | EX 8 |
Тип | Широкополосный динамик |
Размер низкочастотного динамика | 8″ (200 мм) |
Материал диффузора | целлюлоза с пропиткой |
Вес магнита низкочастотного динамика, г | 964 |
Звуковая катушка низкочастотного динамика | 2″ (50,8 мм) KSV CCAW |
Резонансная частота Fs, Гц | 65 |
Подвес | усиленная ткань |
Корзина | литая алюминиевая |
Общее: | |
Номинальная мощность, Вт | 125 |
Максимальная мощность, Вт | 250 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 65-10 000 |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 95 |
Импеданс, Ом | 4 |
Установочная глубина | 3,46″ (88 мм) |
Вес динамика, г | 3100 |
Галерея изображений
EX 6
Широкополосный динамик EX 6 с диффузором из целлюлозы с пропиткой
Технические характеристикиНаименование модели | EX 6 |
Тип | Широкополосный динамик |
Размер низкочастотного динамика | 6,5″ (165 мм) |
Материал диффузора | целлюлоза с пропиткой |
Вес магнита низкочастотного динамика, г | 737 |
Звуковая катушка низкочастотного динамика | 1,2″ (30,5 мм) KSV CCAW |
Резонансная частота Fs, Гц | 70 |
Подвес | усиленная ткань |
Корзина | литая алюминиевая |
Общее: | |
Номинальная мощность, Вт | 75 |
Максимальная мощность, Вт | 150 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 70-13 000 |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 94 |
Импеданс, Ом | 4 |
Установочная глубина | 2,95″ (75 мм) |
Вес динамика, г | 2000 |
Галерея изображений
EX 692
2-x полосные коаксиальные акустические системы EX 692 с диффузором из полипропилена фактуры карбон
Технические характеристикиНаименование модели | EX 692 |
Тип | 2-x полосная коаксиальная |
Размер низкочастотного динамика | 6×9″ (163×235 мм) |
Материал диффузора | полипропилен фактуры карбон |
Вес магнита низкочастотного динамика, г | 626 |
Звуковая катушка низкочастотного динамика | 25 мм ASV |
Резонансная частота Fs, Гц | 45 |
Подвес | бутилкаучук |
Размер высокочастотного динамика | 0,5″ (13 мм) с PEI мембраной и неодимовым магнитом |
Общее: | |
Номинальная мощность, Вт | 100 |
Максимальная мощность, Вт | 200 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 45-20 000 |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 90 |
Импеданс, Ом | 4 |
Установочная глубина | 3,54″ (90 мм) |
Вес динамика, г | 1600 |
Галерея изображений
EX 165
2-x полосные коаксиальные акустические системы EX 165 с диффузором из полипропилена фактуры карбон
Технические характеристикиНаименование модели | EX 165 |
Тип | 2-x полосная коаксиальная |
Размер низкочастотного динамика | 6,5″ (165 мм) |
Материал диффузора | полипропилен фактуры карбон |
Вес магнита низкочастотного динамика, г | 340 |
Звуковая катушка низкочастотного динамика | 25 мм ASV |
Резонансная частота Fs, Гц | 65 |
Подвес | бутилкаучук |
Размер высокочастотного динамика | 0,5″ (13 мм) с PEI мембраной и неодимовым магнитом |
Общее: | |
Номинальная мощность, Вт | 60 |
Максимальная мощность, Вт | 120 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 65-20 000 |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 89 |
Импеданс, Ом | 4 |
Установочная глубина | 2,83″ (72 мм) |
Вес динамика, г | 950 |
Галерея изображений
Серия EX
Размер, тип | RMS Watts, Вт | Max Watts, Вт | Импенданс, Ом | Диапазон частот | Установочная глубина | |
EX 130 | 5,25″ (130 мм) 2-x полосная коаксиальная | 50 | 100 | 4 | 75-20 000 | 2,17″ (55 мм) |
EX 165 | 6,5″ (165 мм) 2-x полосная коаксиальная | 60 | 120 | 4 | 65-20 000 | 2,83″ (72 мм) |
EX 692 | 6×9″ (163×235 мм) 2-x полосная коаксиальная | 100 | 200 | 4 | 45-20 000 | 3,54″ (90 мм) |
EX 6 | 6,5″ (165 мм) Широкополосный динамик | 75 | 150 | 4 | 70-13 000 | 2,95″ (75 мм) |
EX 8 | 8″ (200 мм) Широкополосный динамик | 125 | 250 | 4 | 65-10 000 | 3,46″ (88 мм) |
EX 10 | 10″ (254 мм) Широкополосный динамик | 150 | 300 | 4 | 60-7 000 | 4,13″ (105 мм) |
EX 165.2 | 6,5″ (165 мм) 2-x полосная компонентная | 60 | 120 | 4 | 65-20 000 | 2,83″ (72 мм) |
EX 130
2-x полосная коаксиальная акустическая система EX 130 с диффузором из полипропилена фактуры карбон
Технические характеристикиНаименование модели | EX 130 |
Тип | 2-x полосная коаксиальная |
Размер низкочастотного динамика | 5,25″ (130 мм) |
Материал диффузора | полипропилен фактуры карбон |
Вес магнита низкочастотного динамика, г | 227 |
Звуковая катушка низкочастотного динамика | 25 мм ASV |
Резонансная частота Fs, Гц | 75 |
Подвес | бутилкаучук |
Размер высокочастотного динамика | 0,5″ (13 мм) с PEI мембраной и неодимовым магнитом |
Общее: | |
Номинальная мощность, Вт | 50 |
Максимальная мощность, Вт | 100 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 75-20 000 |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 88 |
Импеданс, Ом | 4 |
Установочная глубина | 2,17″ (55 мм) |
Вес динамика, г | 550 |
Галерея изображений