DC-402MR
DC-402MR
2-х полосные коаксиальные аудиосистемы с диффузором из целлюлозы c металлизированным покрытием и влагозащитной пропиткой
Технические характеристики
Наименование модели | DC-402MR |
Тип | 2-x полосная коаксиальная |
Размер низкочастотного динамика | 4″(100мм) |
Размеры магнита низкочастотного динамика | 70x32x10мм |
Вес магнита низкочастотного динамика, г | 150 |
Звуковая катушка низкочастотного динамика | 25мм ASV |
Резонансная частота Fs, Гц | 90 |
Подвес | бутилкаучук |
Размер высокочастотного динамика | 0,5″(13мм) с майларовой мембраной и ферритовым магнитом |
Размеры магнита высокочастотного динамика | 12,5×2мм |
Звуковая катушка высокочастотного динамика | 13мм ASV |
Общее: |
|
Номинальная мощность, Вт | 30 |
Максимальная мощность, Вт | 60 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 90-20 000 |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 88 |
Импеданс, Ом | 4 |
Установочная глубина | 1,85″(47мм) |
Вес динамика, г | 405 |
DC6.2MR
DC 6.2MR
Технические характеристики
Модель | DC 6.2MR |
Тип | 2-x полосная компонентная |
Размер низкочастотного динамика | 6,5″(165мм) |
Материал диффузора | полипропилен |
Вес магнита низкочастотного динамика, г | 284 |
Звуковая катушка низкочастотного динамика | 25мм ASV |
Подвес | пенорезина |
Звуковая катушка высокочастотного динамика | 13мм ASV |
Номинальная мощность, Вт | 55 |
Максимальная мощность, Вт | 110 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 75-20 000 |
Кроссовер | пассивный 12 дБ/oкт |
Частота среза кроссовера, Гц | 8000 |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 90 |
Импеданс, Ом | 4 |
Установочная глубина низкочастотного динамика | 2,32″(59мм) |
Вес низкочастотного динамика, г | 867 |
DC 5.2MR
DC 5.2MR
Технические характеристики
Модель | DC 5.2MR |
Тип | 2-x полосная компонентная |
Размер низкочастотного динамика | 5,25″(130мм) |
Материал диффузора | полипропилен |
Вес магнита низкочастотного динамика, г | 221 |
Звуковая катушка низкочастотного динамика | 25мм ASV |
Подвес | пенорезина |
Звуковая катушка высокочастотного динамика | 13мм ASV |
Номинальная мощность, Вт | 45 |
Максимальная мощность, Вт | 90 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 85-20 000 |
Кроссовер | пассивный 12 дБ/oкт |
Частота среза кроссовера, Гц | 8000 |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 90 |
Импеданс, Ом | 4 |
Установочная глубина низкочастотного динамика | 1,85″(47мм) |
Вес низкочастотного динамика, г | 735 |
DC694MR
DC 694MR
Технические характеристики
Модель | DC 694MR |
Тип | 4-x полосная коаксиальная |
Размер низкочастотного динамика | 6×9″ (163×235мм) |
Материал диффузора | полипропилен |
Вес магнита низкочастотного динамика, г | 369 |
Звуковая катушка низкочастотного динамика | 25мм ASV |
Подвес | пенорезина |
Размер среднечастотного динамика | 2,5″(63мм) с майларовой мембраной и ферритовым магнитом |
Размер высокочастотного динамика | 0,5″(13мм) с PEI мембраной и неодимовым магнитом + 20мм пьезо |
Номинальная мощность, Вт | 90 |
Максимальная мощность, Вт | 180 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 50-20 000 |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 90 |
Импеданс, Ом | 4 |
Установочная глубина | 2,76″(70мм) |
Вес динамика, г | 1256 |
DC652MR
DC 652MR
Технические характеристики
Модель | DC 652MR |
Тип | 2-x полосная коаксиальная |
Размер низкочастотного динамика | 6,5″ (165мм) |
Материал диффузора | полипропилен |
Вес магнита низкочастотного динамика, г | 221 |
Звуковая катушка низкочастотного динамика | 25мм ASV |
Подвес | пенорезина |
Размер высокочастотного динамика | 0,5″(13мм) с майларовой мембраной и ферритовым магнитом |
Номинальная мощность, Вт | 55 |
Максимальная мощность, Вт | 110 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 75-20 000 |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 91 |
Импеданс, Ом | 4 |
Установочная глубина | 2,09″(53мм) |
Вес динамика, г | 690 |
DC 502MR
DC 502MR
Технические характеристики
Модель | DC 502MR |
Тип | 2-x полосная коаксиальная |
Размер низкочастотного динамика | 5,25″ (130мм) |
Материал диффузора | полипропилен |
Вес магнита низкочастотного динамика, г | 150 |
Звуковая катушка низкочастотного динамика | 25мм ASV |
Подвес | пенорезина |
Размер высокочастотного динамика | 0,5″(13мм) с майларовой мембраной и ферритовым магнитом |
Номинальная мощность, Вт | 45 |
Максимальная мощность, Вт | 90 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 85-20 000 |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 91 |
Импеданс, Ом | 4 |
Установочная глубина | 1,69″(43мм) |
Вес динамика, г | 500 |