DPC 2,5F

DPC 2,5F
Технические характеристики
| Наименование модели | DPC-2.5F |
| Функция | Реле переключения для отключения конденсатора в режиме покоя и равномерного заряда |
| Емкостное сопротивление, F | 2,5 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 12 DC |
| Максимальное напряжение, В | 24 DC |
| Температурный допустимый режим, C | 95 |
| Диаметр х Высота, мм | 89 х 225 |
| Упаковка | Двойная блистерная |
DPC 1,2F(B)


DPC 1,2F(B)
Технические характеристики
| Наименование модели | DPC-1.2F (B) |
| Функция | Реле переключения для отключения конденсатора в режиме покоя и равномерного заряда |
| Емкостное сопротивление, F | 1,2 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 12 DC |
| Максимальное напряжение, В | 24 DC |
| Температурный допустимый режим, C | 95 |
| Диаметр х Высота, мм | 76 х 220 |
| Упаковка | Двойная блистерная |
DPC-1.0F

DPC-1.0F
Технические характеристики
| Наименование модели | DPC-1.0F |
| Функция | Реле переключения для отключения конденсатора в режиме покоя и равномерного заряда |
| Емкостное сопротивление, F | 1,0 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 12 DC |
| Максимальное напряжение, В | 20 DC |
| Температурный допустимый режим, C | 95 |
| Диаметр х Высота, мм | 76 х 220 |
| Упаковка | Двойная блистерная |
Конденсаторы Kicx
| Функция | Емкостное сопротивление,F | Диапазон рабочего напряжения, В | Максимальное напряжение,В | Температурный допустимый рабочий режим, С | |
| DPC-2.5F | Реле управления для отключения конденсатора в режиме покоя и равномерного заряда | 2.5 | 12 DC | 20 DC | 95 |
| DPC-1.2F (B) | Реле управления для отключения конденсатора в режиме покоя и равномерного заряда | 1.2 | 12 DC | 24 DC | 95 |
| DPC-1.0F | Реле управления для отключения конденсатора в режиме покоя и равномерного заряда | 1.0 | 12 DC | 20 DC | 95 |
| DPC-0.5F | Реле управления для отключения конденсатора в режиме покоя и равномерного заряда | 0.5 | 12 DC | 20 DC | 95 |










