AP 4.80AB
AP 4.80AB |
4-канальный усилитель мощности
Технические характеристики
| Выходная мощность | |
| При нагрузке 4Ома, номинальная мощность | 80Вх4 |
| При нагрузке 2Ома, номинальная мощность | 120Вх4 |
| При нагрузке 1Ом, номинальная мощность | — |
| Мостовое подключение | 240Вх2 |
| Диапазон воспроизводимых частот | 20Гц-20кГц |
| ФНЧ | Да |
| Входная чувстивтельность | 0.2-6В |
| Отношение сигнал/ шум | 90Дб |
| Потребляемый ток | 12В |
| Минмальное сопротивление динамиков | 2Ом |
| Предохранитель | 30Ах1 |
| Дистанционный регулятор баса | — |
| Защита: Термо/ короткое замыкание/ перегрзка/ | Да |
| Размер | 392х210х51мм |
| Вес | 2.76кг |
AP 1000D
1 канальный усилитель
Технические характеристики
| Класс: | D |
| Выходная мощность: | |
| При нагрузке 4 Ома, номинальная мощность | 1х420Вт |
| При нагрузке 2 Ома, номинальная мощность | 1х720Вт |
| При нагрузке 1 Ом, номинальная мощность | 1х1020Вт |
| Мостовое подключение | 1500 Вт |
| Диапазон воспроизводимых частот | 10Гц – 300Гц |
| ФНЧ | Да |
| Входная чувствительность | 0.2-6В |
| Отношение сигнал/шум | 90Дб |
| Потребляемый ток | 12В |
| Минимальное сопротивление динамиков | 1Ом |
| Предохранитель | 40Ax3 |
| Дистанционный регулятор баса | Да |
| Защита: Термо/короткое замыкание/перегрузка | Да |
| Размер | 358x210x51мм |
| Вес | 2.85 Кг |
AP 4.120AB
4-х канальный усилитель
Технические характеристики
| Класс: | AB |
| Выходная мощность: | |
| При нагрузке 4 Ома, номинальная мощность | 4х120Вт |
| При нагрузке 2 Ома, номинальная мощность | 4х150Вт |
| При нагрузке 1 Ом, номинальная мощность | — |
| Мостовое подключение | 2х300Вт |
| Диапазон воспроизводимых частот | 20Гц-20кГц |
| ФНЧ | Да |
| Входная чувствительность | 0.2-6В |
| Отношение сигнал/шум | 90Дб |
| Потребляемый ток | 12В |
| Минимальное сопротивление динамиков | 1Ом |
| Предохранитель | 40Ax2 |
| Дистанционный регулятор баса | – |
| Защита: Термо/короткое замыкание/перегрузка | Да |
| Размер | 444x210x51 мм |
| Вес | 3.33 Кг |
AP 2.120AB
2-канальный усилитель
Технические характеристики
| Выходная мощность | |
| При нагрузке 4 Ома, номинальная мощность | 100Wx2 |
| При нагрузке 2 Ома, номинальная мощность | 150Wx2 |
| При нагрузке 1 Ом, номинальная мощность | — |
| Диапазон воспроизводимых частот | 20Гц-20кГц |
| ФНЧ | Да |
| Входная чуствительность | 0.2-6В |
| Отношение сигнал/шум/ | 92Дб |
| Потребляемый ток | 12В |
| Минимальное сопротивление динамиков | 2 Ом |
| Предохранитель | 25Ax2 |
| Дистанционный регулятор баса | — |
| Защита:Термо/короткое замыкание/перегрузка/ | Да |
| Размер | 310x210x51мм |
| Вес | 2.19 Кг |
| Класс | AB |
| Высокоэффектиная Mosfet структура | + |
| Стабильная работа в 2 Ома | + |
















